| 排序 | 山東排名 | 姓名 | 創富值(億元) | 企業簡稱 |
| 1 | 3 | 于曉寧家族 | 738.25 | 道恩集團 |
| 2 | 5 | 宋建波 | 720.3 | 南山集團 |
| 3 | 6 | 王偉修家族 | 653.07 | 中際旭創 |
| 4 | 18 | 王希成家族 | 335.96 | 玲瓏集團 |
| 5 | 55 | 孫偉杰 | 108.18 | 杰瑞股份 |
| 6 | 65 | 宋飛家族 | 92.34 | 艾迪精密 |
| 7 | 67 | 劉躍華 | 89.04 | 振華集團 |
| 8 | 71 | 孫孟全家族 | 83.37 | 魯花集團 |
| 9 | 80 | 王坤曉 | 74.19 | 杰瑞股份 |
| 10 | 92 | 馬宏 | 62.44 | 睿創微納 |
| 11 | 93 | 郝忠禮家族 | 61.45 | 中寵股份 |
| 12 | 94 | 劉貞峰 | 60.91 | 杰瑞股份 |
| 13 | 123 | 曹積生 | 39.16 | 益生股份 |
| 14 | 124 | 王威東家族 | 38.98 | 榮昌生物 |
| 15 | 135 | 由守誼家族 | 35.01 | 東誠藥業 |
| 16 | 139 | 王仁鴻 | 34.02 | 美瑞新材 |
| 17 | 147 | 李維誠 | 30.85 | 睿創微納 |
| 18 | 151 | 林健家族 | 29.98 | 榮昌生物 |
| 19 | 158 | 秘波海 | 27.93 | 正海磁材 |
| 20 | 167 | 王壽純家族 | 24.38 | 仙壇股份 |
| 21 | 175 | 魏吉勝家族 | 22.19 | 勝通能源 |
| 22 | 181 | 萬永興 | 21.25 | 瑞茂通 |
| 23 | 184 | 熊曉濱家族 | 20.88 | 榮昌生物 |
| 24 | 187 | 龍麗君 | 19.75 | 振華集團 |
| 25 | 195 | 韓節云 | 19.39 | 振華集團 |
| 26 | 203 | 焦召明家族 | 17.39 | 亞通精工 |
| 27 | 217 | 張海燕 | 13.56 | 隆基機械 |
| 28 | 230 | 王荔強 | 12.3 | 榮昌生物 |
| 29 | 238 | 孫希民家族 | 11.02 | 民和股份 |
| 30 | 240 | 韓旭家族 | 10.95 | 瑞康醫藥 |
| 31 | 250 | 梁軍 | 10.22 | 睿創微納 |
| 32 | 256 | 劉軼 | 9.1 | 瑞茂通 |
| 33 | 260 | 方新強 | 8.67 | 睿創微納 |
| 34 | 261 | 王旭東 | 8.66 | 榮昌生物 |
| 35 | 262 | 李昭強 | 8.59 | 昇輝科技 |
| 36 | 266 | 鄧勇 | 8.46 | 榮昌生物 |
| 37 | 271 | 商祝利 | 7.62 | 正海磁材 |
| 38 | 272 | 張生 | 7.6 | 美瑞新材 |
| 39 | 274 | 紀法清 | 7.29 | 昇輝科技 |
| 40 | 277 | 丁學連 | 7.21 | 正海磁材 |
| 41 | 277 | 陳巍 | 7.21 | 正海磁材 |
| 42 | 286 | 陳義忠 | 6.62 | 明遠創意 |
| 43 | 293 | 李登海 | 5.95 | 登海種業 |







