| 排序 | 山東排名 | 姓名 | 創富值(億元) | 企業簡稱 |
| 1 | 26 | 高思詩 | 225.69 | 康大控股 |
| 2 | 45 | 袁仲雪 | 135.23 | 賽輪集團+軟控股份 |
| 3 | 50 | 張新功 | 117.4 | 惠城環保 |
| 4 | 52 | 張建華家族 | 112.4 | 新華錦 |
| 5 | 53 | 劉毓崑 | 111.75 | 世紀瑞豐 |
| 6 | 70 | 秦龍 | 83.58 | 森麒麟 |
| 7 | 72 | 韓匯如 | 81.56 | 東方鐵塔 |
| 8 | 73 | 李學純 | 80.34 | 阜豐集團 |
| 9 | 90 | 王愛國家族 | 66.37 | 國恩科技 |
| 10 | 91 | 于翔德 | 66.24 | 特銳德 |
| 11 | 97 | 付鋼 | 56.19 | 百洋醫藥 |
| 12 | 98 | 李曉彥 | 55.87 | 世紀瑞豐 |
| 13 | 98 | 毛顯文 | 55.87 | 世紀瑞豐 |
| 14 | 113 | 袁協勝家族 | 43.51 | 青島成達投資 |
| 15 | 121 | 宋振揚 | 40.52 | 新華錦 |
| 16 | 125 | 王瓚 | 38.49 | 新華錦 |
| 17 | 130 | 信蓉 | 36.99 | 新華錦 |
| 18 | 133 | 徐恭藻家族 | 36.35 | 利群集團 |
| 19 | 145 | 葛堯倫家族 | 31.12 | 海利爾 |
| 20 | 150 | 金玉謨家族 | 30.09 | 征和工業 |
| 21 | 155 | 張思夏家族 | 28.57 | 漢纜股份 |
| 22 | 161 | 李濤 | 26.59 | 利客來 |
| 23 | 162 | 孫剛家族 | 26.07 | 海聯金匯 |
| 24 | 173 | 朱振華家族 | 22.59 | 康普頓 |
| 25 | 196 | 張頊 | 18.8 | 高測股份 |
| 26 | 204 | 朱曉衛 | 17.05 | 百洋醫藥 |
| 27 | 205 | 宋青 | 17.04 | 百洋醫藥 |
| 28 | 205 | 陳海深 | 17.04 | 百洋醫藥 |
| 29 | 214 | 曾繁憶 | 14.1 | 鼎信通訊 |
| 30 | 219 | 唐海 | 13.09 | 海程邦達 |
| 31 | 222 | 高巖緒 | 12.62 | 康大控股 |
| 32 | 225 | 張敏 | 12.45 | 惠城環保 |
| 33 | 234 | 邵偉 | 11.57 | 海容冷鏈 |
| 34 | 244 | 韓方如 | 10.62 | 東方鐵塔 |
| 35 | 244 | 韓真如 | 10.62 | 東方鐵塔 |
| 36 | 246 | 葉德才 | 10.48 | 德才裝飾 |
| 37 | 252 | 張效成家族 | 10.12 | 蔚藍生物 |
| 38 | 252 | 黃炳亮家族 | 10.12 | 蔚藍生物 |
| 39 | 262 | 林文龍 | 8.59 | 森麒麟 |
| 40 | 269 | 楊勛先 | 7.75 | 利客來 |
| 41 | 284 | 王紅麗 | 6.65 | 利客來 |
| 42 | 284 | 蘭秋平 | 6.65 | 利客來 |
| 43 | 299 | 孟亮 | 5.41 | 惠城環保 |
| 44 | 300 | 龍進軍 | 5.3 | 科捷智能 |





