| 排序 | 山東排名 | 姓名 | 創富值(億元) | 企業簡稱 |
| 1 | 36 | 周敬才 | 179.46 | 金誠石化 |
| 2 | 42 | 崔學軍 | 145.61 | 鑫泰石化 |
| 3 | 58 | 周竟平 | 106.45 | 金誠石化 |
| 4 | 59 | 劉方毅 | 100.58 | 英科醫療+英科再生 |
| 5 | 62 | 崔學建 | 95.85 | 鑫泰石化 |
| 6 | 87 | 鄭家晴 | 67.09 | 齊都藥業 |
| 7 | 110 | 虞仁榮 | 46.28 | 新恒匯 |
| 8 | 116 | 于美玲 | 43.22 | 鑫泰石化 |
| 9 | 136 | 周竟峰 | 34.4 | 金誠石化 |
| 10 | 137 | 馬振生 | 34.29 | 金誠石化 |
| 11 | 146 | 陳福珍家族 | 30.89 | 新星集團 |
| 12 | 156 | 任志軍 | 28.44 | 新恒匯 |
| 13 | 164 | 韓志剛家族 | 25.3 | 隆華新材 |
| 14 | 200 | 李學峰家族 | 17.97 | 齊峰新材 |
| 15 | 201 | 徐軍 | 17.91 | 一諾威 |
| 16 | 220 | 趙葉青家族 | 12.97 | 金城醫藥 |
| 17 | 231 | 畢心德 | 12.22 | 山東赫達 |
| 18 | 239 | 葉艷麗 | 10.99 | 新星集團 |
| 19 | 241 | 王加榮家族 | 10.91 | 凱盛新材 |
| 20 | 247 | 董旭 | 10.34 | 齊都藥業 |
| 21 | 248 | 任傳杰 | 10.28 | 齊都藥業 |
| 22 | 249 | 張建勇 | 10.27 | 齊都藥業 |
| 23 | 251 | 王剛 | 10.21 | 金晶科技 |
| 24 | 267 | 韓慶吉家族 | 8.44 | 大亞股份 |
| 25 | 273 | 李福海 | 7.45 | 齊都藥業 |
| 26 | 275 | 周仕斌 | 7.27 | 瑞豐高材 |
| 27 | 276 | 李振平 | 7.22 | 藍帆醫療 |
| 28 | 279 | 曲思秋 | 7.2 | 三維化學 |
| 29 | 282 | 劉景松 | 6.9 | 新恒匯 |
| 30 | 289 | 許培鋒 | 6.33 | 龍泉股份 |
| 31 | 292 | 陳同勝 | 5.97 | 新恒匯 |
| 32 | 294 | 丁茂良 | 5.88 | 金晶科技 |
| 33 | 295 | 呂大龍 | 5.8 | 新恒匯 |
| 34 | 297 | 蔣勇 | 5.65 | 金晶科技 |




