| 排序 | 山東排名 | 姓名 | 創富值(億元) | 企業簡稱 |
| 1 | 19 | 張恭運 | 335.81 | 豪邁集團 |
| 2 | 21 | 姜濱 | 297.19 | 歌爾股份 |
| 3 | 37 | 王學清 | 162.37 | 魯清石化 |
| 4 | 40 | 柳勝軍 | 149.84 | 豪邁集團 |
| 5 | 43 | 肖愛英 | 145.3 | 弘潤石化 |
| 6 | 56 | 姜龍 | 108.16 | 歌爾股份 |
| 7 | 79 | 劉霞 | 74.7 | 豪邁集團 |
| 8 | 82 | 董麗娜 | 72.59 | 弘潤石化 |
| 9 | 82 | 董鵬 | 72.59 | 弘潤石化 |
| 10 | 84 | 劉良玉 | 71.78 | 濰焦集團 |
| 11 | 109 | 王河清 | 46.39 | 魯清石化 |
| 12 | 111 | 王忠善 | 45.08 | 夢金園 |
| 13 | 115 | 張偉 | 43.24 | 石橫特鋼 |
| 14 | 120 | 薛茂林 | 41.52 | 魯麗集團 |
| 15 | 127 | 王仁山 | 37.45 | 魯麗集團 |
| 16 | 128 | 侯樂友 | 37.11 | 魯清石化 |
| 17 | 128 | 王建清 | 37.11 | 魯清石化 |
| 18 | 131 | 國明波 | 36.83 | 魯麗集團 |
| 19 | 132 | 王讀升 | 36.52 | 濰焦集團 |
| 20 | 134 | 王文才 | 35.99 | 潤豐股份 |
| 21 | 153 | 李成林 | 29.23 | 博苑醫藥 |
| 22 | 154 | 劉修華 | 29.22 | 元利化學 |
| 23 | 163 | 于國清 | 25.86 | 博苑醫藥 |
| 24 | 166 | 國泮德 | 24.41 | 魯麗集團 |
| 25 | 177 | 苑麗華 | 22.09 | 弘潤石化 |
| 26 | 186 | 吳曉林 | 19.84 | 聯科科技 |
| 27 | 198 | 竇勇家族 | 18.43 | 大業股份 |
| 28 | 199 | 張霞 | 18.1 | 石橫特鋼 |
| 29 | 202 | 史新村 | 17.74 | 弘潤石化 |
| 30 | 213 | 趙篤學 | 14.2 | 山東礦機 |
| 31 | 218 | 惠增玉家族 | 13.38 | 惠發食品 |
| 32 | 222 | 高永利 | 12.62 | 弘潤石化 |
| 33 | 224 | 馬春山 | 12.52 | 弘潤石化 |
| 34 | 226 | 董崇嶺 | 12.4 | 弘潤石化 |
| 35 | 226 | 文學元 | 12.4 | 弘潤石化 |
| 36 | 226 | 王連軍 | 12.4 | 弘潤石化 |
| 37 | 232 | 呂天然 | 12.17 | 石橫特鋼 |
| 38 | 233 | 孫國慶 | 12.12 | 潤豐股份 |
| 39 | 235 | 王讀福 | 11.25 | 濰焦集團 |
| 40 | 237 | 臧法收 | 11.07 | 弘潤石化 |
| 41 | 243 | 董華智 | 10.63 | 弘潤石化 |
| 42 | 255 | 徐壽海家族 | 9.84 | 廣濰集團 |
| 43 | 257 | 丘紅兵 | 9.09 | 潤豐股份 |
| 44 | 264 | 殷俊 | 8.54 | 石橫特鋼 |
| 45 | 268 | 韓紅亮 | 8.41 | 弘潤石化 |
| 46 | 281 | 田曉勇 | 6.99 | 弘潤石化 |



