| 排序 | 山東排名 | 姓名 | 創富值(億元) | 企業簡稱 |
| 1 | 39 | 趙燕 | 159.61 | 華熙生物 |
| 2 | 44 | 王志中 | 139.39 | 臨工重機 |
| 3 | 48 | 許英強家族 | 127.4 | 九羊集團 |
| 4 | 51 | 宗艷民 | 115.33 | 天岳先進 |
| 5 | 68 | 宋愛紅 | 88.91 | 順騁汽車 |
| 6 | 69 | 孫洪海 | 85.72 | 明泉集團 |
| 7 | 78 | 肖毅家族 | 77.28 | 華明裝備 |
| 8 | 81 | 唐一林家族 | 72.75 | 圣泉集團 |
| 9 | 107 | 牟剛家族 | 50.33 | 大友集團 |
| 10 | 114 | 鄧學勤 | 43.49 | 科興制藥 |
| 11 | 148 | 伊延雷 | 30.79 | 金雷科技 |
| 12 | 149 | 溫雷 | 30.49 | 富豪汽車 |
| 13 | 157 | 李文杰家族 | 27.96 | 漱玉平民 |
| 14 | 174 | 張金峰 | 22.23 | 順騁汽車 |
| 15 | 178 | 殷傳光 | 22.04 | 明泉集團 |
| 16 | 188 | 高建平 | 19.59 | 明泉集團 |
| 17 | 188 | 仇健 | 19.59 | 明泉集團 |
| 18 | 188 | 郭彥超 | 19.59 | 明泉集團 |
| 19 | 188 | 王廷波 | 19.59 | 明泉集團 |
| 20 | 188 | 彭建軍 | 19.59 | 明泉集團 |
| 21 | 188 | 朱衛 | 19.59 | 明泉集團 |
| 22 | 188 | 孫志田 | 19.59 | 明泉集團 |
| 23 | 209 | 劉萍 | 15.25 | 富豪汽車 |



