2023年廣西高企百強系列榜單呈現出“五高”的鮮明特征:
一是呈現出經濟效益“高”的鮮明特征。上榜的百強高企實現主營業務收入總額4733.01億元,占全區高企總數2.62%的百強高企,貢獻了全區高企主營業務總收入的48.14%,已成為引領高新技術產業發展的中堅力量。
二是呈現出創新產出“高”的鮮明特征。上榜的創新能力十強企業實現主營業務收入總額2043.10億元,年獲得專利授權2641件,分別占百強高企主營業務收入總額和年專利授權總數的43.17%和66.42%。
三是呈現出創新投入“高”的鮮明特征。上榜的創新活力十強企業研發費用占主營業務收入比例達4.4%,千名研發人員專利平均擁有量704件。
四是呈現出成長性“高”的鮮明特征。2020年-2022年,上榜的瞪羚企業活力十強企業銷售收入平均增長率高達68.28%,平均研發經費投入強度高達5.01%。
五是呈現出集中度“高”的鮮明特征。從地域分布來看,上榜的百強高企業主要集中在南寧、桂林和柳州三個設區市,上榜企業數量占比分別為25%、20%和16%。
| 序號 | 企業名稱 | 技術領域 | 城市 |
| 1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 玉林市 |
| 2 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 3 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 4 | 廣西交科集團有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 5 | 東風柳州汽車有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 6 | 桂林優利特醫療電子有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 7 | 桂林市啄木鳥醫療器械有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 8 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 9 | 廣西防城港核電有限公司 | 新能源與節能 | 防城港市 |
| 10 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 新材料 | 河池市 |
| 11 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 新材料 | 南寧市 |
| 12 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 新材料 | 防城港市 |
| 13 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 14 | 廣西金桂漿紙業有限公司 | 資源與環境 | 欽州市 |
| 15 | 廣西信發鋁電有限公司 | 資源與環境 | 百色市 |
| 16 | 南丹縣南方有色金屬有限責任公司 | 資源與環境 | 河池市 |
| 17 | 桂林智神信息技術股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 18 | 潤建股份有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 19 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 新材料 | 防城港市 |
| 20 | 廣西南國銅業有限責任公司 | 新材料 | 崇左市 |
| 21 | 廣西北港新材料有限公司 | 新材料 | 北海市 |
| 22 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 23 | 華潤電力(賀州)有限公司 | 先進制造與自動化 | 賀州市 |
| 24 | 廣西寧達汽車科技有限公司 | 先進制造與自動化 | 南寧市 |
| 25 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 26 | 廣西柳州魚峰水泥有限公司 | 新能源與節能 | 柳州市 |
| 27 | 柳州柳工挖掘機有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 28 | 廣西世紀創新顯示電子有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 29 | 廣西交通設計集團有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 30 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 31 | 廣西百礦鋁業有限公司 | 新能源與節能 | 百色市 |
| 32 | 中糧崇左糖業有限公司 | 生物與新醫藥 | 崇左市 |
| 33 | 廣西巨星醫療器械有限公司 | 新材料 | 南寧市 |
| 34 | 南寧市研祥特種計算機軟件有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 35 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 36 | 中國化工集團曙光橡膠工業研究設計院有限公司 | 新材料 | 桂林市 |
| 37 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 梧州市 |
| 38 | 靖西天柱鋁業有限公司 | 資源與環境 | 百色市 |
| 39 | 廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 南寧市 |
| 40 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 41 | 廣西玲瓏輪胎有限公司 | 新材料 | 柳州市 |
| 42 | 桂林激光通信研究所(中國電子科技集團公司第三十四研究所) | 電子信息 | 桂林市 |
| 43 | 廣西天山電子股份有限公司 | 電子信息 | 欽州市 |
| 44 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | 先進制造與自動化 | 賀州市 |
| 45 | 廣西匯元錳業有限責任公司 | 新能源與節能 | 來賓市 |
| 46 | 廣西華納新材料股份有限公司 | 新材料 | 南寧市 |
| 47 | 廣西壯族自治區公眾信息產業有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 48 | 桂林福達股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 49 | 廣西廣投北海發電有限公司 | 先進制造與自動化 | 北海市 |
| 50 | 北海石基信息技術有限公司 | 電子信息 | 北海市 |
| 51 | 廣西格思克實業有限責任公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 52 | 方盛車橋(柳州)有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 53 | 桂林福達曲軸有限公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 54 | 桂林電器科學研究院有限公司 | 新材料 | 桂林市 |
| 55 | 桂林南藥股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 56 | 桂林飛宇科技股份有限公司 | 電子信息 | 桂林市 |
| 57 | 中國船舶集團華南船機有限公司 | 先進制造與自動化 | 梧州市 |
| 58 | 國家電投集團廣西長洲水電開發有限公司 | 先進制造與自動化 | 梧州市 |
| 59 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 玉林市 |
| 60 | 廣西中沛光電科技有限公司 | 電子信息 | 來賓市 |
| 61 | 廣西北投環保水務集團有限公司 | 資源與環境 | 南寧市 |
| 62 | 廣西田園生化股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 南寧市 |
| 63 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 64 | 廣西廣投柳州鋁業股份有限公司 | 新材料 | 柳州市 |
| 65 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 66 | 桂林橡膠設計院有限公司 | 新材料 | 桂林市 |
| 67 | 桂林電力電容器有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 68 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 玉林市 |
| 69 | 南方錳業集團有限責任公司 | 新材料 | 崇左市 |
| 70 | 廣西桂芯半導體科技有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 71 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 先進制造與自動化 | 南寧市 |
| 72 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 新材料 | 柳州市 |
| 73 | 桂林恒保健康防護有限公司 | 新材料 | 桂林市 |
| 74 | 廣西粵橋新材料科技有限公司 | 資源與環境 | 防城港市 |
| 75 | 防城港澳加糧油工業有限公 | 生物與新醫藥 | 防城港市 |
| 76 | 廣西田東錦億科技有限公司 | 先進制造與自動化 | 百色市 |
| 77 | 桂林星辰科技股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 78 | 桂林南方水泥有限公司 | 資源與環境 | 桂林市 |
| 79 | 廣西金茂鈦業股份有限公司 | 新材料 | 梧州市 |
| 80 | 北海績迅科技股份有限公司 | 電子信息 | 北海市 |
| 81 | 廣西埃索凱新材料科技有限公司 | 新能源與節能 | 欽州市 |
| 82 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 新能源與節能 | 欽州市 |
| 83 | 廣西強強碳素股份有限公司 | 新材料 | 百色市 |
| 84 | 中稀(廣西)金源稀土新材料有限公司 | 新材料 | 賀州市 |
| 85 | 廣西皖維生物質科技有限公司 | 新材料 | 河池市 |
| 86 | 安琪酵母(崇左)有限公司 | 生物與新醫藥 | 崇左市 |
| 87 | 南寧浮法玻璃有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 南寧市 |
| 88 | 南南鋁業股份有限公司 | 新材料 | 南寧市 |
| 89 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 90 | 華藍設計(集團)有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 91 | 廣西力源寶科技有限公司 | 資源與環境 | 南寧市 |
| 92 | 廣西北投信創科技投資集團有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 93 | 柳州津晶電器有限公司 | 新能源與節能 | 柳州市 |
| 94 | 廣西康明斯工業動力有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 95 | 廣西柳鋼環保股份有限公司 | 資源與環境 | 柳州市 |
| 96 | 桂林鴻程礦山設備制造有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 桂林市 |
| 97 | 桂林精成生物科技有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 98 | 北海宣臻科技有限公司 | 電子信息 | 北海市 |
| 99 | 廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司 | 新材料 | 賀州市 |
| 100 | 廣西旅發科技有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 序號 | 企業名稱 | 技術領域 | 城市 |
| 1 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 3 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 玉林市 |
| 4 | 廣西交科集團有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 5 | 東風柳州汽車有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 6 | 廣西防城港核電有限公司 | 新能源與節能 | 防城港市 |
| 7 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 8 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 9 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 新材料 | 防城港市 |
| 10 | 桂林市啄木鳥醫療器械有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 序號 | 企業名稱 | 技術領域 | 城市 |
| 1 | 桂林優利特醫療電子有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 2 | 北海石基信息技術有限公司 | 電子信息 | 北海市 |
| 3 | 廣西交科集團有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 4 | 南寧市研祥特種計算機軟件有限公司 | 電子信息 | 南寧市 |
| 5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 玉林市 |
| 6 | 廣西田園生化股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 南寧市 |
| 7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 8 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 新材料 | 南寧市 |
| 9 | 潤建股份有限公司 | 高技術服務 | 南寧市 |
| 10 | 桂林南藥股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 桂林市 |
| 序號 | 企業名稱 | 技術領域 | 城市 |
| 1 | 廣西新天德能源有限公司 | 生物與新醫藥 | 欽州市 |
| 2 | 廣西機械工業研究院有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 南寧市 |
| 3 | 北海翰博士科技有限公司 | 電子信息 | 北海市 |
| 4 | 捷佳潤科技集團股份有限公司 | 生物與新醫藥 | 南寧市 |
| 5 | 柳州市豪杰特化工機械有限責任公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 6 | 廣西天山電子股份有限公司 | 電子信息 | 欽州市 |
| 7 | 廣西智拓科技有限公司 | 先進制造與自動化 | 柳州市 |
| 8 | 廣西華政新能源科技有限公司 | 新能源與節能 | 崇左市 |
| 9 | 廣西普德新星電源科技有限公司 | 電子信息 | 梧州市 |
| 10 | 廣西睿奕新能源股份有限公司 | 新能源與節能 | 梧州市 |
廣西工業和信息化廳委托第三方機構對2017年、2019年、2021年獲得認定的自治區級企業...
廣西自治區工業和信息化廳公布了2023年第一批廣西專精特新中小企業名單,共有107家企業入...
廣西工業和信息化廳公布了2023年度廣西中小企業特色產業集群名單,貴港市港北區電動兩輪車產...