為提升船舶工業產業鏈供應鏈韌性,促進船舶工業企業產品品牌建設和產業鏈均衡發展,中國船舶工業行業協會開展了2024年度船舶工業“強鏈品牌”產品認定工作。經審核,共有48家船舶工業企業的74項產品符合認定條件,涵蓋船用錨鏈、發動機、風機、船用電線電纜、噴漆機器人等產品,下面一起來了解入圍產品及其企業信息。
| 編號 | 單位 | 產品 | 品牌名稱 |
| QP20240001 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 船用智能中速柴油機 | CSSC 齊耀 |
| QP20240002 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 船用天然氣發動機 | CSSC 齊耀 |
| QP20240003 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 船用甲醇燃料中速機 | CSSC 齊耀 |
| QP20240004 | 重慶紅江機械有限責任公司 | 重油高壓共軌系統 | 重慶紅江 |
| QP20240005 | 重慶紅江機械有限責任公司 | 電控單體泵 | 重慶紅江 |
| QP20240006 | 重慶紅江機械有限責任公司 | 船用柴油機電控系統 | 重慶紅江 |
| QP20240007 | 重慶江增船舶重工有限公司 | 渦輪增壓器 | 江增重工 |
| QP20240008 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 碳纖維復合材料傳動軸 | CSSC 齊耀 |
| QP20240009 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 船用輕質齒輪箱 | CSSC 齊耀 |
| QP20240010 | 中國船舶集團有限公司第七〇四研究所 | 吊艙推進器(S-POD) | 704 |
| QP20240011 | 廣東廣船國際海洋科技研究院有限公司 | 船舶甲醇燃料供應系統 | 廣船???/td> |
| QP20240012 | 海德威科技集團(青島)有限公司 | 船舶甲醇燃料供應系統 | 海洋衛士 |
| QP20240013 | 海德威科技集團(青島)有限公司 | 船用脫硫脫碳系統 | 海洋衛士 |
| QP20240014 | 中太海碳(上海)環保科技有限公司 | 船用脫硫脫碳系統 | SINOTECH CCS |
| QP20240015 | 合肥中海藍航科技有限公司 | SCR 尾氣處理設備 | 中海藍航 |
| QP20240016 | 合肥中海藍航科技有限公司 | 船舶廢氣連續在線監測設備 | 中海藍航 |
| QP20240017 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 船舶煙氣排放連續監測系統 | SDL 雪迪龍 |
| QP20240018 | 中國船舶集團有限公司第七〇四研究所 | 直流綜合電力推進系統 | 704 |
| QP20240019 | 武漢船用機械有限責任公司 | 電動錨絞機 | WMMP |
| QP20240020 | 威??巳R特菲爾風機股份有限公司 | 船用軸流通風機 | credit |
| QP20240021 | 深圳市達沃電子有限公司 | 船用金屬鍵盤 | 達沃 |
| QP20240022 | 中船航海科技有限責任公司 | 船用光纖陀螺羅經 | 藍太陽 |
| QP20240023 | 嘉興市科訊電子有限公司 | 火災報警系統 | KEXUN 科訊 |
| QP20240024 | 嘉興市科訊電子有限公司 | 公共廣播&通用緊急報警系統 | KEXUN 科訊 |
| QP20240025 | 嘉興市科訊電子有限公司 | 船用融合通訊系統 | KEXUN 科訊 |
| QP20240026 | 中船重慶液壓機電有限公司 | 高壓柱塞泵 | 重力 |
| QP20240027 | 浙江亞達綠能科技股份有限公司 | 船用 LNG 燃料輸送雙壁管路系統 | 亞達 |
| QP20240028 | 武漢船用機械有限責任公司 | 電動深井泵 | WMMP |
| QP20240029 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 軸帶發電系統 | CSSC 齊耀 |
| QP20240030 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所 | 船用余熱發電裝置 | CSSC 齊耀 |
| QP20240031 | 中船(上海)節能技術有限公司 | 風力助推轉子 | CMES-WAP |
| QP20240032 | 中船(上海)節能技術有限公司 | 船舶氣層減阻系統 | CMES-ALESS |
| QP20240033 | 邁潤智能科技(上海)有限公司 | 可視化態勢感知輔助航行系統 | 邁潤航?;垩?/td> |
| QP20240034 | 海德威科技集團(青島)有限公司 | 船舶智能能效管理系統 | 海洋衛士 |
| QP20240035 | 中國船舶集團有限公司第七〇四研究所 | 科考作業支撐系統 | 704 |
| QP20240036 | 上海衡拓船舶設備有限公司 | 平臺升降系統 | 衡拓船舶 HUNTER MARINE |
| QP20240037 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 船用液化氣儲罐 | CIMC SOE |
| QP20240038 | 江蘇華滋能源工程有限公司 | 船用液化氣儲罐 | WE |
| QP20240039 | 江南造船(集團)有限公司 | B 型艙貨物圍護系統 | BrilliancE |
| QP20240040 | 大連石島工業有限公司 | 集裝箱海運防墜落系統 | SHIDAO |
| QP20240041 | 江蘇海陸科技股份有限公司 | 衛生單元 | 海陸 |
| QP20240042 | 江蘇海陸科技股份有限公司 | 防火門 | 海陸 |
| QP20240043 | 廣州瑞港消防設備有限公司 | 壓力式泡沫比例混合裝置 | 瑞港 |
| QP20240044 | 廣州瑞港消防設備有限公司 | 船用七氟丙烷滅火裝置 | 瑞港 |
| QP20240045 | 江蘇新港船舶機械有限公司 | 船用管夾、管支架 | “新港”管夾 |
| QP20240046 | 正茂集團有限責任公司 | 船用錨鏈和海洋系泊鏈 | 正茂 |
| QP20240047 | 中運錨鏈(江蘇)有限公司 | 船用錨鏈 | CSAC 中運錨鏈 |
| QP20240048 | 青島萬成錨鏈有限公司 | 船用錨鏈 | 萬成錨鏈 |
| QP20240049 | 舟山中南錨鏈有限公司 | 船用錨鏈 | 中洲 |
| QP20240050 | 山東大亞機電科技有限公司 | 船體鑄鋼件 | TAA 大亞機電 |
| QP20240051 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 船用電線電纜 | 寶勝 |
| QP20240052 | 中船重慶液壓機電有限公司 | 水工機械液壓油缸 | 重力 |
| QP20240053 | 傲拓科技股份有限公司 | 可編程邏輯控制器(PLC) | 傲拓科技 |
| QP20240054 | 中國船舶科學研究中心 | 船舶流體 CAE 軟件 | MarineFlow |
| QP20240055 | 中國船舶科學研究中心 | 船舶結構 CAE 軟件 | SAM |
| QP20240056 | 上海東欣軟件工程有限公司 | 東欣船舶數字化管理軟件 | DMS 5.0 |
| QP20240057 | 陜西絲路機器人智能制造研究院有限公司 | UMATIC 智能焊接決策平臺 | 絲路智能 |
| QP20240058 | 江蘇現代造船技術有限公司 | 現代造船解決方案軟件(CCS) | JSMST |
| QP20240059 | 廣州紅帆科技有限公司 | 能源智能管控系統 | 紅帆科技能源智能管控系統 |
| QP20240060 | 浙江三象數據有限公司 | 修造船數字化管控系統 | 象來 |
| QP20240061 | 華工科技產業股份有限公司 | 部件智能切割下料線 | 華工科技 |
| QP20240062 | 華工科技產業股份有限公司 | 小組立智能裝焊產線 | 華工科技 |
| QP20240063 | 上海船舶工藝研究所 | T 型材智能裝焊生產線 | 船藝 |
| QP20240064 | 上海船舶工藝研究所 | 平面分段流水線 | 船藝 |
| QP20240065 | 上海船舶工藝研究所 | 船舶涂裝車間生產線 | 船藝 |
| QP20240066 | 山東奧太電氣有限公司 | 工業逆變焊接電源 | 山東奧太 |
| QP20240067 | 廣東廣船國際電梯機電設備有限公司 | 數控折彎機 | 廣船國際 |
| QP20240068 | 北京博清科技有限公司 | 無軌導全位置爬行焊接機器人 | 博清科技/BOTSING |
| QP20240069 | 彼合彼方機器人(天津)有限公司 | 噴漆機器人 | 彼合彼方 |
| QP20240070 | 彼合彼方機器人(天津)有限公司 | 拉毛機器人 | 彼合彼方 |
| QP20240071 | 彼合彼方機器人(天津)有限公司 | 除銹機器人 | 彼合彼方 |
| QP20240072 | 南方環境有限公司 | 船舶行業涂裝有機廢氣治理設備 | 南方環境 |
| QP20240073 | 南通中遠克萊芬船舶工程有限公司 | 超高壓水射流船舶除銹成套裝備 | 綠船 |
| QP20240074 | 上海?;缚萍加邢薰?/td> | 車載式船體清潔機器人 | ?;缚萍?Hydwin Robotics |
英國KHL集團旗下《國際建設》雜志發布了“2024年全球工程機械制造商50強排行榜”。榜單...
新華社、中國品牌建設促進會、中國資產評估協會等單位發布了2024中國品牌價值評價信息,20...
工業和信息化部批準了1276項行業標準,其中機械行業標準有224項,包括JB/T 1447...
工業和信息化部批準了1276項行業標準,其中船舶行業標準有8項,包括CB/T 4536-2...