| 序號 | 集群名稱 | 序號 | 集群名稱 |
| 1 | 北京市海淀區機器人產業集群 | 51 | 山東省費縣木作家居產業集群 |
| 2 | 北京市密云區測控裝備產業集群 | 52 | 山東省威海市環翠區碳纖維產業集群 |
| 3 | 北京市順義區航空裝備配套產業集群 | 53 | 河南省鞏義市高精鋁制造產業集群 |
| 4 | 天津市西青區能源礦產裝備產業集群 | 54 | 河南省信陽市平橋區綠色家居產業集群 |
| 5 | 河北省唐山市路北區智能特種機器人產業集群 | 55 | 河南省鶴壁市淇濱區商業衛星裝備制造及應用產業集群 |
| 6 | 河北省安國市中藥材精深加工產業集群 | 56 | 湖北省黃石市鐵山區節能壓縮機產業集群 |
| 7 | 河北省張家口市宣化區巖土工程裝備產業集群 | 57 | 湖北省咸寧市咸安區機電制造產業集群 |
| 8 | 河北省磁縣循環化工新材料產業集群 | 58 | 湖北省仙桃市無紡布產業集群 |
| 9 | 河北省寧晉縣中低壓及新能源電線電纜產業集群 | 59 | 湖北省京山市智能輕工裝備產業集群 |
| 10 | 河北省棗強縣玻璃纖維增強復合材料產業集群 | 60 | 湖北省武漢市漢南區智能網聯新能源汽車零部件產業集群 |
| 11 | 山西省定襄縣法蘭鍛造產業集群 | 61 | 湖南省株洲市荷塘區硬質合金產業集群 |
| 12 | 內蒙古自治區包頭市青山區光伏裝備產業集群 | 62 | 湖南省岳陽市云溪區煉化催化材料產業集群 |
| 13 | 遼寧省錦州市太和區特種合金產業集群 | 63 | 湖南省衡陽市石鼓區鹽鹵化工新材料產業集群 |
| 14 | 黑龍江省哈爾濱市平房區航空配套產業集群 | 64 | 湖南省湘潭市岳塘區電機電控產業集群 |
| 15 | 上海市徐匯區檢驗檢測認證產業集群 | 65 | 湖南省常德市鼎城區液壓油缸產業集群 |
| 16 | 上海市浦東新區高端通用芯片設計產業集群 | 66 | 湖南省安化縣黑茶制造產業集群 |
| 17 | 上海市閔行區空間信息產業集群 | 67 | 湖南省長沙縣數控磨床產業集群 |
| 18 | 上海市奉賢區化妝品產業集群 | 68 | 廣東省廣州市黃埔區有機高分子材料產業集群 |
| 19 | 上海市松江區衛星互聯網產業集群 | 69 | 廣東省珠海市香洲區打印設備及耗材產業集群 |
| 20 | 江蘇省無錫市新吳區物聯網微機電系統傳感器產業集群 | 70 | 廣東省佛山市南海區安全應急產業集群 |
| 21 | 江蘇省蘇州市吳江區光纖光纜產業集群 | 71 | 廣東省中山市小欖鎮智能鎖具產業集群 |
| 22 | 江蘇省常州市金壇區能源電子產業集群 | 72 | 廣東省東莞市萬江街道數控裝備產業集群 |
| 23 | 江蘇省興化市海洋裝備用特種合金材料及制品產業集群 | 73 | 廣東省廣州市番禺區紡織服裝產業集群 |
| 24 | 江蘇省南京市雨花臺區智能特種機器人產業集群 | 74 | 廣西壯族自治區柳州市柳南區土方工程機械零部件產業集群 |
| 25 | 江蘇省高郵市智慧照明產業集群 | 75 | 廣西壯族自治區合浦縣光伏壓延玻璃產業集群 |
| 26 | 江蘇省如皋市特高壓裝備產業集群 | 76 | 海南省儋州市三都辦事處石化新材料產業集群 |
| 27 | 江蘇省建湖縣油氣鉆采井口裝備產業集群 | 77 | 重慶市涪陵區高性能復合材料產業集群 |
| 28 | 浙江省嘉善縣光電子器件產業集群 | 78 | 重慶市銅梁區新型儲能產業集群 |
| 29 | 浙江省杭州市蕭山區汽車智能底盤產業集群 | 79 | 重慶市合川區火鍋食材產業集群 |
| 30 | 浙江省臺州市黃巖區塑料成型模具產業集群 | 80 | 四川省瀘州市龍馬潭區火工裝備產業集群 |
| 31 | 浙江省樂清市通信連接器產業集群 | 81 | 四川省岳池縣原料藥產業集群 |
| 32 | 浙江省龍泉市汽車空調零部件產業集群 | 82 | 四川省綿陽市涪城區智慧顯示模組產業集群 |
| 33 | 浙江省海鹽縣金屬切削工具產業集群 | 83 | 四川省成都市郫都區電磁空間安全產業集群 |
| 34 | 浙江省嵊州市智能集成灶產業集群 | 84 | 四川省眉山市東坡區泡菜食品產業集群 |
| 35 | 安徽省潁上縣光電器件產業集群 | 85 | 四川省資陽市雁江區口腔醫療器械產業集群 |
| 36 | 安徽省含山縣汽車驅動系統關鍵零部件產業集群 | 86 | 貴州省貴陽市花溪區大數據應用產業集群 |
| 37 | 安徽省廣德市印制電路板產業集群 | 87 | 云南省文山市三七精深加工產業集群 |
| 38 | 安徽省濉溪縣高端鋁基復合材料產業集群 | 88 | 陜西省西安市長安區光子芯片產業集群 |
| 39 | 安徽省桐城市綠色包裝產業集群 | 89 | 陜西省西安市未央區稀有金屬材料產業集群 |
| 40 | 福建省福清市化工復合材料產業集群 | 90 | 甘肅省酒泉市肅州區風電裝備制造產業集群 |
| 41 | 福建省泉州市洛江區施工裝備產業集群 | 91 | 寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區精細化工產業集群 |
| 42 | 福建省漳州市長泰區新型電子元器件產業集群 | 92 | 新疆維吾爾自治區哈密市伊州區風電裝備產業集群 |
| 43 | 福建省安溪縣半導體照明產業集群 | 93 | 青海省西寧市城北區高原生物醫藥產業集群 |
| 44 | 江西省安義縣鋁型材產業集群 | 94 | 寧波市余姚市半導體濺射靶材產業集群 |
| 45 | 江西省上饒市信州區光學元器件產業集群 | 95 | 寧波市江北區力傳感器產業集群 |
| 46 | 江西省宜春市袁州區中醫藥產業集群 | 96 | 廈門市湖里區集成電路設計產業集群 |
| 47 | 山東省冠縣鍍涂鋼板制品產業集群 | 97 | 青島市平度市精細與專用化學品產業集群 |
| 48 | 山東省濟寧市兗州區智能農機裝備產業集群 | 98 | 青島市市南區工業控制系統產業集群 |
| 49 | 山東省煙臺市福山區新能源商用車零部件產業集群 | 99 | 深圳市光明區智能傳輸及感知器件產業集群 |
| 50 | 山東省惠民縣繩網產業集群 | 100 | 深圳市福田區智能終端產業集群 |
山東省工業和信息化廳公布了2024年度山東省新認定特色產業集群名單,青島市城陽區特種食品特...
廣東省工業和信息化廳公布了2023年廣東省中小企業特色產業集群名單,共有35個中小企業特色...
工業和信息化部公布了2023年度中小企業特色產業集群名單,安徽省無為市特種電纜產業集群、福...
廣西工業和信息化廳公布了2023年度廣西中小企業特色產業集群名單,貴港市港北區電動兩輪車產...