科研力量是推進國家進步必不可少的一個因素,因此國家發改委針對國家重大戰略任務需求,組織起國家工程技術研究中心這類研究開發實體。那么你知道國家工程研究中心有多少個嗎?應該怎么申報國家工程研究中心?小編整理了相關資訊和國家工程研究中心名單,以此解答大家心中疑惑,下面一起來看。
國家工程研究中心,是國家創新體系的重要組成部分,指國家發展和改革委員會根據建設創新型國家和產業結構優化升級的重大戰略需求,以提高自主創新能力、增強產業核心競爭能力和發展后勁為目標,組織具有較強研究開發和綜合實力的高校、科研機構和企業等建設的研究開發實體。
1、申報單位編制組建方案并向主管部門提出申請。
2、主管部門對工程中心組建方案進行評估論證,將符合條件的組建方案推薦給國家發展改革委。
3、國家發展改革委根據主管部門推薦,委托第三方機構或組織專家對工程中心組建方案進行論證。
4、國家發展改革委會同相關部門根據論證意見,擇優確定擬啟動組建的工程中心。
5、國家發展改革委同意啟動組建工作后,工程中心進入籌建期,可暫以“××國家工程研究中心(籌)”的名義開展工作。
6、籌建期間,主管部門需對工程中心加強監督管理,配合有關部門做好審計、監察和檢查等各項工作。
7、達到組建方案明確的籌建期發展目標后,申報單位應編制籌建期總結報告、填寫工程中心評價表并附相應證明材料,向主管部門提出正式確認為工程中心的申請。
8、主管部門對工程中心進行評價;對于評價結果中等及以上的工程中心,可向國家發展改革委提出確認申請。
9、國家發展改革委會同財政部等部門對上報材料等進行復核,對符合條件的正式確認為“國家工程研究中心”。
注:工程中心的籌建期一般不超過三年,對不能按期達到組建目標、完成組建任務的工程中心,在籌建期結束前,可由主管部門向國家發展改革委提交延長籌建期的書面申請,說明原因、擬采取的措施和計劃完成日期。原則上,延長籌建期的時限不能超過一年且只能申請一次。
國家工程中心實行優勝劣汰、動態調整的運行評價制度。國家發展改革委牽頭,原則上每三年對經正式確認的工程中心進行一次集中評價。而評價依據則為《國家工程研究中心評價工作指南(試行)》,以下為國家工程研究中心評價指標體系名錄。
| 指標 | 指標 |
| 對攻克產業關鍵核心技術的貢獻 | 研究與試驗發展經費支出 |
| 對支撐國家戰略任務和重點工程實施的貢獻 | 研究與試驗發展人員人均研發經費支出 |
| 對推動技術成果應用和帶動產業發展的貢獻 | 研究與試驗發展人員數 |
| 全部在研項目數 | 高級專家和博士人數 |
| 參加制定的國際、國內和行業標準數 | 來工程中心從事研發工作的外部專家人月 |
| 通過國家(國際組織)認證實驗室和檢測機構數 | 儀器和設備原值 |
| 被受理的發明專利申請數 | 獨立辦公建筑面積 |
| 擁有的有效發明專利數 | 運行形式(采用法人/非法人) |
| 技術性收入 | 獲國家自然科學、技術發明、科技進步獎項數 |
| 每萬元研發經費對應的技術性收入 | / |
以下為國家發展和改革委員會于2021年12月20日公布的國家工程研究中心名單,共191家研究中心入選新序列。
| 序號 | 國家工程研究中心 | 牽頭建設單位 | 所在地區 |
| 1 | 網絡安全應急技術國家工程研究中心 | 國家計算機網絡與信息安全管理中心 | 天津市 |
| 2 | 工業自動化國家工程研究中心 | 浙江大學 | 浙江省 |
| 3 | 計算機軟件國家工程研究中心 | 東北大學 | 遼寧省 |
| 4 | 大型發電裝備安全運行與智能測控國家工程研究中心 | 東南大學 | 江蘇省 |
| 5 | 流體機械及壓縮機國家工程研究中心 | 西安交通大學 | 陜西省 |
| 6 | 農藥國家工程研究中心(天津) | 南開大學 | 天津市 |
| 7 | 精餾技術國家工程研究中心 | 天津大學 | 天津市 |
| 8 | 電力電子應用技術國家工程研究中心 | 浙江大學 | 浙江省 |
| 9 | 粉末冶金國家工程研究中心 | 中南大學 | 湖南省 |
| 10 | 城市污染控制國家工程研究中心 | 同濟大學 | 上海市 |
| 11 | 軟件工程國家工程研究中心 | 北京大學 | 北京市 |
| 12 | 高效軋制與智能制造國家工程研究中心 | 北京科技大學 | 北京市 |
| 13 | 微生物農藥國家工程研究中心 | 華中農業大學 | 湖北省 |
| 14 | 水資源高效利用與工程安全國家工程研究中心 | 河海大學 | 江蘇省 |
| 15 | 光纖傳感技術與網絡國家工程研究中心 | 武漢理工大學 | 湖北省 |
| 16 | 移動專用網絡國家工程研究中心 | 北京交通大學 | 北京市 |
| 17 | 制造裝備數字化國家工程研究中心 | 華工制造裝備數字化國家工程研究中心有限公司 | 湖北省 |
| 18 | 綠色飼料與健康養殖國家工程研究中心 | 浙江大學 | 浙江省 |
| 19 | 林木育種與生態修復國家工程研究中心 | 北京林業大學 | 北京市 |
| 20 | 蛋白質技術國家工程研究中心 | 清華大學 | 北京市 |
| 21 | 汽車動力與智能控制國家工程研究中心 | 上海交通大學 | 上海市 |
| 22 | 低碳有色冶金國家工程研究中心 | 中南大學 | 湖南省 |
| 23 | 災備技術國家工程研究中心 | 北京郵電大學 | 北京市 |
| 24 | 視頻與視覺技術國家工程研究中心 | 北京大學 | 北京市 |
| 25 | 下一代互聯網核心技術國家工程研究中心 | 清華大學 | 北京市 |
| 26 | 新能源發電國家工程研究中心 | 華北電力大學 | 北京市 |
| 27 | 新能源汽車及動力系統國家工程研究中心 | 同濟大學 | 上海市 |
| 28 | 糧食發酵與食品生物制造國家工程研究中心 | 江南大學 | 江蘇省 |
| 29 | 口腔生物材料和數字診療裝備國家工程研究中心 | 北京大學 | 北京市 |
| 30 | 神經調控國家工程研究中心 | 清華大學 | 北京市 |
| 31 | 移動互聯網安全技術國家工程研究中心 | 北京郵電大學 | 北京市 |
| 32 | 機器人視覺感知與控制技術國家工程研究中心 | 湖南大學 | 湖南省 |
| 33 | 危爆物品探測技術國家工程研究中心 | 清華大學 | 北京市 |
| 34 | 固體廢物能源化清潔利用技術與裝備國家工程研究中心 | 浙江大學 | 浙江省 |
| 35 | 大氣污染物與溫室氣體協同控制國家工程研究中心 | 清華大學 | 江蘇省 |
| 36 | 互聯網教育智能技術及應用國家工程研究中心 | 北京師范大學 | 北京市 |
| 37 | 大數據系統軟件國家工程研究中心 | 清華大學 | 北京市 |
| 38 | 教育大數據應用技術國家工程研究中心 | 華中師范大學 | 湖北省 |
| 39 | 電子信息產品標準化國家工程研究中心 | 中國電子技術標準化研究院 | 深圳市 |
| 40 | 新一代移動通信測試驗證國家工程研究中心 | 中國信息通信研究院 | 北京市 |
| 41 | 網絡安全等級保護與安全保衛技術國家工程研究中心 | 公安部第三研究所 | 上海市 |
| 42 | 多維身份識別與可信認證技術國家工程研究中心 | 公安部第一研究所 | 北京市 |
| 43 | 道路交通安全管控技術國家工程研究中心 | 公安部交通管理科學研究所 | 江蘇省 |
| 44 | 公路與橋梁高效養護及安全耐久國家工程研究中心 | 交通運輸部公路科學研究所 | 北京市 |
| 45 | 港口水工建筑技術國家工程研究中心 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 | 天津市 |
| 46 | 交通安全應急信息技術國家工程研究中心 | 中國交通通信信息中心 | 北京市 |
| 47 | 作物分子育種國家工程研究中心 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 北京市 |
| 48 | 棉花生物育種及產業技術國家工程研究中心 | 中國農業科學院棉花研究所 | 河南省 |
| 49 | 耕地保護國家工程研究中心 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | 北京市 |
| 50 | 消防與應急救援國家工程研究中心 | 應急管理部沈陽消防研究所 | 遼寧省 |
| 51 | 電子商務與電子支付國家工程研究中心 | 中國銀聯股份有限公司 | 上海市 |
| 52 | 光電子器件國家工程研究中心 | 中科院半導體研究所 | 北京市 |
| 53 | 機器人技術國家工程研究中心 | 中科院沈陽自動化研究所 | 遼寧省 |
| 54 | 工程和生態塑料國家工程研究中心 | 中科院理化技術研究所 | 北京市 |
| 55 | 高性能均質合金國家工程研究中心 | 中科院金屬研究所 | 遼寧省 |
| 56 | 膜技術國家工程研究中心 | 中科院大連化學物理研究所 | 遼寧省 |
| 57 | 信息內容安全國家工程研究中心 | 中科院信息工程研究所 | 北京市 |
| 58 | 遙感衛星應用國家工程研究中心 | 中科院空天信息創新研究院 | 北京市 |
| 59 | 中藥標準化技術國家工程研究中心 | 中科院上海藥物研究所 | 上海市 |
| 60 | 工業酶國家工程研究中心 | 中科院天津工業生物技術研究所 | 天津市 |
| 61 | 低碳催化技術國家工程研究中心 | 中科院大連化學物理研究所 | 大連市 |
| 62 | 戰略金屬資源綠色循環利用國家工程研究中心 | 中國科學院過程工程研究所 | 北京市 |
| 63 | 土壤養分管理與污染修復國家工程研究中心 | 中國科學院南京土壤研究所 | 江蘇省 |
| 64 | 工業廢水無害化與資源化國家工程研究中心 | 中國科學院生態環境研究中心 | 北京市 |
| 65 | 大數據分析系統國家工程研究中心 | 中科院計算技術研究所 | 北京市 |
| 66 | 糧食儲運國家工程研究中心 | 國家糧食和物資儲備局科學研究院 | 北京市 |
| 67 | 林木生物質低碳高效利用國家工程研究中心 | 中國林業科學研究院 | 北京市 |
| 68 | 中藥臨床療效和安全性評價國家工程研究中心 | 中國中醫科學院西苑醫院 | 北京市 |
| 69 | 醫療大數據應用技術國家工程研究中心 | 解放軍總醫院 | 北京市 |
| 70 | 生物芯片北京國家工程研究中心 | 博奧生物集團有限公司 | 北京市 |
| 71 | 先進鋼鐵材料技術國家工程研究中心 | 中聯先進鋼鐵材料有限責任公司 | 北京市 |
| 72 | 新型疫苗國家工程研究中心 | 國藥中生生物技術研究院有限公司 | 北京市 |
| 73 | 信息安全共性技術國家工程研究 | 中科信息安全共性技術國家工程研究中心有限公司 | 北京市 |
| 74 | 新型顯示國家工程研究中心 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京市 |
| 75 | 電動車輛國家工程研究中心 | 北京理工大學 | 北京市 |
| 76 | 城市軌道交通綠色與安全建造技術國家工程研究中心 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | 北京市 |
| 77 | 深度學習技術應用國家工程研究中心 | 北京百度網訊科技有限公司 | 北京市 |
| 78 | 大數據協同安全技術國家工程研究中心 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京市 |
| 79 | 農產品質量安全追溯技術及應用國家工程研究中心 | 北京農業信息技術研究中心 | 北京市 |
| 80 | 互聯網醫療診治技術國家工程研究中心 | 首都醫科大學宣武醫院 | 北京市 |
| 81 | 城市軌道交通數字化建設與測評技術國家工程研究中心 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 天津市 |
| 82 | 微生物藥物國家工程研究中心 | 華北制藥集團新藥研究開發有限責任公司 | 河北省 |
| 83 | 農藥國家工程研究中心(沈陽) | 沈陽中化農藥化工研發有限公司 | 遼寧省 |
| 84 | 真空技術裝各國家工程研究中心 | 中科院沈陽科學儀器股份有限公司 | 遼寧省 |
| 85 | 主要糧食作物國家工程研究中心 | 吉林省農業科學院 | 吉林省 |
| 86 | 動物用生物制品國家工程研究中心 | 中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所 | 黑龍江省 |
| 87 | 污泥安全處置與資源化技術國家工程研究中心 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 |
| 88 | 醫藥先進制造國家工程研究中心 | 上海現代藥物制劑工程研究中心有限公司 | 上海市 |
| 89 | 信息內容分析技術國家工程研究中心 | 上海交通大學 | 上海市 |
| 90 | 船舶與海洋工程特種裝備和動力系統國家工程研究中心 | 中國船舶第七〇四研究所 | 上海市 |
| 91 | 新型道路材料國家工程研究中心 | 蘇交科集團股份有限公司 | 江蘇省 |
| 92 | 煤礦瓦斯治理國家工程研究中心 | 平安煤礦瓦斯治理國家工程研究中心有限責任公司 | 安徽省 |
| 93 | 汽車節能環保國家工程研究中心 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 安徽省 |
| 94 | 語音及語言信息處理國家工程研究中心 | 科大訊飛股份有限公司 | 安徽省 |
| 95 | 大氣污染和溫室氣體監測技術與裝備國家工程研究中心 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | 安徽省 |
國家重點實驗室為我國科技創新體系的重要組成部分,承擔著國家重大科學與工程任務。那么國家重點...
企業國家重點實驗室是國家技術創新體系的重要組成部分,與依托高等院校和科研院所等建設的國家重...
國家實驗室是國家創新體系的重要組成部分,為我國級別最高的實驗室,承擔著我國重大科研任務,代...
建設創新型產業集群是我國通過強化資源匯聚,轉變區域經濟發展方式、提升產業競爭力的策略。為促...
iso9000品質體系認證機構是經過國家認可的權威機構,對企業的品質體系的審核要求非常嚴格...
科研院所是指為解決某些方面科學及實踐問題而開展研究的科學院、研究院、研究所等科研單位,它往...
我國的中山醫科大學、華西醫科大學、同濟醫科大學等醫學院校都建設有國家臨床醫學研究中心,這代...
國家的快速發展離不開強大的科研力量,而國家產業創新中心則是我國科研不可或缺的一環,中心旨在...
國家技術創新中心定位于實現從科學到技術的轉化,促進重大基礎研究成果產業化,批復組建過程非常...
人們經常把工程技術研究中心和企業技術中心、工程研究中心混淆,但其實這三者并非一樣的概念。本...
國家火炬特色產業基地是根據《國家火炬特色產業基地建設管理辦法》,經實地考察、專家論證和網上...
隨著信息技術的突飛猛進,軟件產業在生活中的地位越來越高。基于此我國把軟件產業作為發展經濟的...